Oggetti immobiliari
-
Ricerca avanzata
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartamento | 0.0 | 2'420'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli |
|
Appartamento | 0.0 | 7'000.- | 6.5 | 6900 | Lugano Cassarate | Dettagli |
|
Appartamento | 111.0 | 4'800.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Appartamento | 131.0 | 3'600.- | 4.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli |
|
Attico | 111.0 | 3'300.- | 3.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli |
|
Appartamento | 60.0 | 2'600.- | 2.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Ufficio | 0.0 | 2'400.- | 5.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Appartamento | 57.0 | 1'600.- | 2.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli |
|
Abitazione arredata | 30.0 | 1'150.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Ufficio | 15.0 | 800.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartamento | 0.0 | 2'420'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli » |
|
Appartamento | 0.0 | 7'000.- | 6.5 | 6900 | Lugano Cassarate | Dettagli » |
|
Appartamento | 111.0 | 4'800.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Appartamento | 131.0 | 3'600.- | 4.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli » |
|
Attico | 111.0 | 3'300.- | 3.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli » |
|
Appartamento | 60.0 | 2'600.- | 2.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Ufficio | 0.0 | 2'400.- | 5.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Appartamento | 57.0 | 1'600.- | 2.5 | 6932 | Breganzona | Dettagli » |
|
Abitazione arredata | 30.0 | 1'150.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Ufficio | 15.0 | 800.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
