Real Estate
-
Advanced search
| Category | Sq. m | Price![]() |
Rooms | ZIP code | City | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Penthouse | 0.0 | 4'100'000.- | 5.5 | 6816 | Bissone | Details |
|
Villas | 546.0 | 3'100'000.- | 10.5 | 6966 | Villa Luganese | Details |
|
Villas | 300.0 | 2'800'000.- | 6.5 | 6965 | Cadro | Details |
|
|
Duplex | 150.0 | on request | 4.5 | 6952 | Canobbio | Details |
|
Villas | 170.0 | 1'950'000.- | 5.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details |
|
Penthouse | 150.0 | 1'900'000.- | 4.5 | 6962 | Viganello | Details |
|
Penthouse | 170.0 | 1'750'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Details |
|
Apartment | 130.0 | 1'720'000.- | 4.5 | 6900 | Massagno | Details |
|
Apartment | 131.0 | 1'624'000.- | 5.5 | 6928 | Manno | Details |
|
Apartment | 114.0 | 1'550'000.- | 3.5 | 6952 | Canobbio | Details |
|
|
Apartment | 0.0 | 1'520'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Details |
|
Penthouse | 125.0 | 1'500'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Details |
|
|
Double family home | 0.0 | 1'400'000.- | 9.0 | 6963 | Pregassona | Details |
|
Apartment | 118.0 | 1'330'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details |
|
|
Apartment | 90.0 | 1'110'000.- | 3.5 | 6946 | Ponte Capriasca | Details |
|
Apartment | 100.0 | 1'100'000.- | 3.5 | 6962 | Viganello | Details |
|
Penthouse | 115.0 | 1'080'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details |
|
Single family home | 0.0 | 1'050'000.- | 5.5 | 6853 | Ligornetto | Details |
|
|
Single family home | 95.0 | 1'040'000.- | 3.5 | 6976 | Castagnola | Details |
|
|
Penthouse | 200.0 | 990'000.- | 3.5 | 6818 | Melano | Details |
| Category | Sq. m | Price![]() |
Rooms | ZIP code | City | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Penthouse | 0.0 | 4'100'000.- | 5.5 | 6816 | Bissone | Details » |
|
Villas | 546.0 | 3'100'000.- | 10.5 | 6966 | Villa Luganese | Details » |
|
Villas | 300.0 | 2'800'000.- | 6.5 | 6965 | Cadro | Details » |
|
|
Duplex | 150.0 | on request | 4.5 | 6952 | Canobbio | Details » |
|
Villas | 170.0 | 1'950'000.- | 5.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details » |
|
Penthouse | 150.0 | 1'900'000.- | 4.5 | 6962 | Viganello | Details » |
|
Penthouse | 170.0 | 1'750'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Details » |
|
Apartment | 130.0 | 1'720'000.- | 4.5 | 6900 | Massagno | Details » |
|
Apartment | 131.0 | 1'624'000.- | 5.5 | 6928 | Manno | Details » |
|
Apartment | 114.0 | 1'550'000.- | 3.5 | 6952 | Canobbio | Details » |
|
|
Apartment | 0.0 | 1'520'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Details » |
|
Penthouse | 125.0 | 1'500'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Details » |
|
|
Double family home | 0.0 | 1'400'000.- | 9.0 | 6963 | Pregassona | Details » |
|
Apartment | 118.0 | 1'330'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details » |
|
|
Apartment | 90.0 | 1'110'000.- | 3.5 | 6946 | Ponte Capriasca | Details » |
|
Apartment | 100.0 | 1'100'000.- | 3.5 | 6962 | Viganello | Details » |
|
Penthouse | 115.0 | 1'080'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Details » |
|
Single family home | 0.0 | 1'050'000.- | 5.5 | 6853 | Ligornetto | Details » |
|
|
Single family home | 95.0 | 1'040'000.- | 3.5 | 6976 | Castagnola | Details » |
|
|
Penthouse | 200.0 | 990'000.- | 3.5 | 6818 | Melano | Details » |
