Oggetti immobiliari
-
Ricerca avanzata
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Attico | 170.0 | 3'580'000.- | 4.5 | 6933 | Muzzano | Dettagli |
|
Villa | 546.0 | 3'100'000.- | 10.5 | 6966 | Villa Luganese | Dettagli |
|
Villa | 300.0 | 2'800'000.- | 6.5 | 6965 | Cadro | Dettagli |
|
|
Duplex | 150.0 | su richiesta | 4.5 | 6952 | Canobbio | Dettagli |
|
Villa | 170.0 | 1'950'000.- | 5.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli |
|
Attico | 150.0 | 1'900'000.- | 4.5 | 6962 | Viganello | Dettagli |
|
Attico | 170.0 | 1'750'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli |
|
Appartamento | 130.0 | 1'720'000.- | 4.5 | 6900 | Massagno | Dettagli |
|
|
Appartamento | 131.0 | 1'624'000.- | 5.5 | 6928 | Manno | Dettagli |
|
Duplex | 0.0 | 1'600'000.- | 3.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli |
|
|
Appartamento | 0.0 | 1'520'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Casa unifamiliare | 0.0 | 1'490'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli |
|
|
Casa bifamiliare | 0.0 | 1'400'000.- | 9.0 | 6963 | Pregassona | Dettagli |
|
Appartamento | 118.0 | 1'330'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli |
|
|
Appartamento | 90.0 | 1'110'000.- | 3.5 | 6946 | Ponte Capriasca | Dettagli |
|
Attico | 115.0 | 1'080'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli |
|
Appartamento | 96.0 | 1'050'000.- | 3.5 | 6816 | Bissone | Dettagli |
|
|
Attico | 200.0 | 990'000.- | 3.5 | 6818 | Melano | Dettagli |
|
|
Appartamento | 93.0 | 990'000.- | 3.5 | 6900 | Massagno | Dettagli |
|
|
Casa unifamiliare | 95.0 | 990'000.- | 3.5 | 6976 | Castagnola | Dettagli |
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Attico | 170.0 | 3'580'000.- | 4.5 | 6933 | Muzzano | Dettagli » |
|
Villa | 546.0 | 3'100'000.- | 10.5 | 6966 | Villa Luganese | Dettagli » |
|
Villa | 300.0 | 2'800'000.- | 6.5 | 6965 | Cadro | Dettagli » |
|
|
Duplex | 150.0 | su richiesta | 4.5 | 6952 | Canobbio | Dettagli » |
|
Villa | 170.0 | 1'950'000.- | 5.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli » |
|
Attico | 150.0 | 1'900'000.- | 4.5 | 6962 | Viganello | Dettagli » |
|
Attico | 170.0 | 1'750'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli » |
|
Appartamento | 130.0 | 1'720'000.- | 4.5 | 6900 | Massagno | Dettagli » |
|
|
Appartamento | 131.0 | 1'624'000.- | 5.5 | 6928 | Manno | Dettagli » |
|
Duplex | 0.0 | 1'600'000.- | 3.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli » |
|
|
Appartamento | 0.0 | 1'520'000.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Casa unifamiliare | 0.0 | 1'490'000.- | 4.5 | 6925 | Gentilino | Dettagli » |
|
|
Casa bifamiliare | 0.0 | 1'400'000.- | 9.0 | 6963 | Pregassona | Dettagli » |
|
Appartamento | 118.0 | 1'330'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli » |
|
|
Appartamento | 90.0 | 1'110'000.- | 3.5 | 6946 | Ponte Capriasca | Dettagli » |
|
Attico | 115.0 | 1'080'000.- | 4.5 | 6827 | Brusino Arsizio | Dettagli » |
|
Appartamento | 96.0 | 1'050'000.- | 3.5 | 6816 | Bissone | Dettagli » |
|
|
Attico | 200.0 | 990'000.- | 3.5 | 6818 | Melano | Dettagli » |
|
|
Appartamento | 93.0 | 990'000.- | 3.5 | 6900 | Massagno | Dettagli » |
|
|
Casa unifamiliare | 95.0 | 990'000.- | 3.5 | 6976 | Castagnola | Dettagli » |
