Oggetti immobiliari
-
Ricerca avanzata
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartamento | 0.0 | 5'750.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Appartamento | 111.0 | 4'800.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
|
Appartamento | 0.0 | 3'750.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Spazio commerciale | 0.0 | 3'000.- | 2.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Appartamento | 60.0 | 2'600.- | 2.5 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Abitazione arredata | 30.0 | 1'150.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
|
Ufficio | 15.0 | 800.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli |
| Categoria | Mq | Prezzo![]() |
Locali | CAP | Comune | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartamento | 0.0 | 5'750.- | 4.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Appartamento | 111.0 | 4'800.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
|
Appartamento | 0.0 | 3'750.- | 3.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Spazio commerciale | 0.0 | 3'000.- | 2.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Appartamento | 60.0 | 2'600.- | 2.5 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Abitazione arredata | 30.0 | 1'150.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
|
Ufficio | 15.0 | 800.- | 1.0 | 6900 | Lugano | Dettagli » |
